沿革
沿革
| 昭和23年10月25日 | 創立総会 |
| 昭和23年11月 9日 | 社団法人岡山県信用保証協会設立認可 |
| 昭和23年11月22日 | 業務開始 |
| 昭和25年 3月31日 | 財団法人岡山県信用保証協会設立認可 |
| 昭和28年 8月10日 | 信用保証協会法公布施行 |
| 昭和29年 3月31日 | 信用保証協会法に基づく認可法人に組織変更 |
| 昭和33年 7月29日 | 保証債務残高 10億円突破 |
| 昭和34年 5月 1日 | 児島支所開設 |
| 昭和34年 5月15日 | 津山支所開設 |
| 昭和36年10月31日 | 保証債務残高 30億円突破 |
| 昭和39年10月15日 | 井原支所開設 |
| 昭和40年12月 8日 | 保証債務残高 100億円突破 |
| 昭和42年10月16日 | 高梁支所開設 |
| 昭和43年 6月24日 | 保証債務残高 200億円突破 |
| 昭和48年 8月20日 | 倉敷支所開設 |
| 昭和49年 3月18日 | 本所事務所新築移転(岡山市野田) |
| 昭和50年 3月26日 | 保証債務残高 1,000億円突破 |
| 昭和51年10月 1日 | 備前支所開設 |
| 平成 3年 3月31日 | 保証債務残高 2,000億円突破 |
| 平成 8年11月30日 | 保証債務残高 3,000億円突破 |
| 平成 9年 4月 1日 | 高梁支所を倉敷支所に統合 |
| 平成10年12月29日 | 保証債務残高 4,000億円突破 |
| 平成13年 1月25日 | 保証協会債権回収株式会社設立(本社 東京) |
| 平成13年 4月10日 | 保証協会債権回収株式会社岡山営業所 事業開始 |
| 平成18年 4月 1日 | 備前支所を本所に統合 |
| 平成19年 3月 5日 | 倉敷支所事務所新築移転 |
| 平成19年 4月 1日 | 児島支所を倉敷支所に統合 井原支所を倉敷支所に統合 |
| 平成22年 1月 4日 | 津山支所事務所新築 |
| 平成30年 4月 27日 | 本所事務所外壁工事 竣工 |
| 平成31年 3月 31日 | 保証協会債権回収株式会社岡山営業所 事業休止 |
| 令和2年 6月 17日 | 保証債務残高3,000億円突破 |
| 令和2年 9月 9日 | 保証債務残高4,000億円突破 |
